******医院建设项目室外工程道路施工 | |||||||||
招标项目编号:M******82J****** | |||||||||
******医院建设项目室外工程道路施工中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M******82J******001 | |||||||||
公示内容: |
******医院建设项目室外工程道路施工 | |
开标时间:2025-02-20 09:00 | 开标地点:招采云招标与采购综合一体化交易平台 |
公示开始日期:2025-02-21 | 公示截止日期:2025-02-24 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 工期 | 质量标准 |
1 | ******有限公司 | ******.61 | ******.61 | 180日历天 | 合格 |
2 | ******有限公司 | ******.82 | ******.82 | 180日历天 | 合格 |
3 | ******有限公司 | ******.11 | ******.11 | 180日历天 | 合格 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ******有限公司 | 佘薇 | / | 二级注册建造师 | 冀******3588 |
2 | ******有限公司 | 王然 | / | 二级注册建造师 | 冀******2982 |
3 | ******有限公司 | 门清霞 | / | 二级注册建造师 | 冀******1200 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
5.(1)所有投标人明标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 90.00 | 97.00 | 75.00 | 92.00 | 87.00 |
2 | ******有限公司 | 85.00 | 92.00 | 76.00 | 82.00 | 83.00 |
3 | ******有限公司 | 80.00 | 93.00 | 74.00 | 88.00 | 83.00 |
4 | ******有限公司 | 80.00 | 84.00 | 74.00 | 87.00 | 84.00 |
5 | ******有限公司 | 90.00 | 85.00 | 74.00 | 88.00 | 84.00 |
6 | ******有限公司 | 85.00 | 83.00 | 74.00 | 85.00 | 86.00 |
7 | ******有限公司 | 90.00 | 86.00 | 73.00 | 90.00 | 85.00 |
8 | ******有限公司 | 90.00 | 84.00 | 60.00 | 85.00 | 83.00 |
9 | ******有限公司 | 85.00 | 83.00 | 73.00 | 87.00 | 83.00 |
10 | ******有限公司 | 85.00 | 85.00 | 72.00 | 87.00 | 85.00 |
11 | ******有限公司 | 88.00 | 84.00 | 70.00 | 87.00 | 85.00 |
12 | ******有限公司 | 90.00 | 90.00 | 76.00 | 90.00 | 83.00 |
13 | ******有限公司 | 92.00 | 82.00 | 72.00 | 81.00 | 84.00 |
14 | ******有限公司 | 90.00 | 87.00 | 76.00 | 89.00 | 86.00 |
15 | ******有限公司 | 80.00 | 87.00 | 62.00 | 82.00 | 85.00 |
16 | ******有限公司 | 85.00 | 85.00 | 70.00 | 85.00 | 85.00 |
17 | ******有限责任公司 | 90.00 | 92.00 | 73.00 | 85.00 | 85.00 |
18 | ******有限公司 | 80.00 | 87.00 | 77.00 | 86.00 | 84.00 |
19 | ******有限公司 | 80.00 | 84.00 | 74.00 | 80.00 | 84.00 |
20 | ******有限公司 | 80.00 | 85.00 | 68.00 | 85.00 | 85.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 95.50 | 94.00 | 88.00 | 91.80 | 82.00 |
2 | ******有限公司 | 92.50 | 91.00 | 85.00 | 80.40 | 78.00 |
3 | ******有限公司 | 92.50 | 90.00 | 88.00 | 80.40 | 79.00 |
4 | ******有限公司 | 89.00 | 79.50 | 86.00 | 68.40 | 79.00 |
5 | ******有限公司 | 89.50 | 81.00 | 88.00 | 70.00 | 81.00 |
6 | ******有限公司 | 90.00 | 80.50 | 86.00 | 67.80 | 75.00 |
7 | ******有限公司 | 86.00 | 76.50 | 88.00 | 65.70 | 78.00 |
8 | ******有限公司 | 89.50 | 82.50 | 88.00 | 70.40 | 82.00 |
9 | ******有限公司 | 90.50 | 82.00 | 88.00 | 78.90 | 77.00 |
10 | ******有限公司 | 83.00 | 80.00 | 86.00 | 67.70 | 78.00 |
11 | ******有限公司 | 93.50 | 81.00 | 87.00 | 84.20 | 79.00 |
12 | ******有限公司 | 91.00 | 82.00 | 86.00 | 77.00 | 76.00 |
13 | ******有限公司 | 83.50 | 81.10 | 87.00 | 80.30 | 79.00 |
14 | ******有限公司 | 81.00 | 79.00 | 89.00 | 67.00 | 78.00 |
15 | ******有限公司 | 69.00 | 84.00 | 88.00 | 63.90 | 74.00 |
16 | ******有限公司 | 68.50 | 85.00 | 87.00 | 63.20 | 73.00 |
17 | ******有限责任公司 | 68.50 | 78.00 | 87.00 | 62.30 | 80.00 |
18 | ******有限公司 | 79.00 | 80.00 | 89.00 | 67.50 | 75.00 |
19 | ******有限公司 | 68.00 | 76.00 | 88.00 | 61.40 | 73.00 |
20 | ******有限公司 | 68.50 | 76.50 | 86.00 | 63.80 | 73.00 |
5.(3)评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 暗标得分 | 明标得分 | 商务分 | 信用分 | 总得分 | 名次 | 报价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 23.73 | 3.59 | 47.28 | 0.65 | 75.25 | 1 | ******.610000 |
2 | ******有限公司 | 22.22 | 3.33 | 47.41 | 0.65 | 73.61 | 2 | ******.820000 |
3 | ******有限公司 | 22.39 | 3.35 | 47.15 | 0.65 | 73.54 | 3 | ******.110000 |
4 | ******有限公司 | 21.19 | 3.31 | 47.54 | 0.65 | 72.69 | 4 | ******.930000 |
5 | ******有限公司 | 21.67 | 3.43 | 46.85 | 0.65 | 72.60 | 5 | ******.510000 |
6 | ******有限公司 | 20.93 | 3.37 | 47.48 | 0.65 | 72.43 | 6 | ******.970000 |
7 | ******有限公司 | 20.84 | 3.48 | 47.17 | 0.65 | 72.14 | 7 | ******.870000 |
8 | ******有限公司 | 21.88 | 3.36 | 46.20 | 0.65 | 72.09 | 8 | ******.940000 |
9 | ******有限公司 | 21.57 | 3.35 | 46.52 | 0.65 | 72.09 | 9 | ******.950000 |
10 | ******有限公司 | 20.89 | 3.40 | 47.03 | 0.65 | 71.97 | 10 | ******.140000 |
11 | ******有限公司 | 21.86 | 3.41 | 46.02 | 0.65 | 71.94 | 11 | ******.560000 |
12 | ******有限公司 | 21.23 | 3.51 | 46.37 | 0.65 | 71.76 | 12 | ******.360000 |
13 | ******有限公司 | 21.22 | 3.29 | 46.49 | 0.65 | 71.65 | 13 | ******.940000 |
14 | ******有限公司 | 20.63 | 3.49 | 46.44 | 0.73 | 71.29 | 14 | ******.010000 |
15 | ******有限公司 | 19.67 | 3.29 | 47.56 | 0.65 | 71.17 | 15 | ******.250000 |
16 | ******有限公司 | 19.63 | 3.40 | 47.31 | 0.65 | 70.99 | 16 | ******.030000 |
17 | ******有限责任公司 | 19.63 | 3.47 | 47.06 | 0.65 | 70.81 | 17 | ******.970000 |
18 | ******有限公司 | 20.28 | 3.33 | 46.33 | 0.00 | 69.94 | 18 | ******.530000 |
19 | ******有限公司 | 18.81 | 3.25 | 46.63 | 0.65 | 69.34 | 19 | ******.740000 |
20 | ******有限公司 | 18.89 | 3.33 | 46.58 | 0.00 | 68.80 | 20 | ******.010000 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
无 | 无 | 无 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。招标人:******保健院 联系人:郭建华 电话:******;招标代理机构:******有限公司 联系人:李青 电话:******。 |
联系方式 |
******保健院 | ******有限公司 |
地址:邯郸市黎明街6号 | 地址:邯郸市丛台区丛台路495号中道大厦B座26层 |
联系人:郭建华 | 联系人:李青 |
电话:****** | 电话:****** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:****** |
8.其他公示内容: |