招标项目名称:??二环路及北环连接线道路照明提升改造项目
招标项目编号:??HXZB2024-B1-00484-001
公示名称:??【二环路及北环连接线道路照明提升改造项目】中标候选人公示
公示编号:??HXZB2024-B1-00484-001
公示内容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
标段:二环路及北环连接线道路照明提升改造项目 | |
所属专业:??道路运输业 | 所属地区:??河北省,唐山市,市辖区 |
开标时间:??2024-06-26 09:00:00 | 开标地点:??唐山市,唐山市公共资源交易中心 |
公示开始日期:??2024-06-27? | 公示截止日期:??2024-07-01 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | ****** | ****** | 符合国家标准、行业标准及招标文件要求 | 招标人发出订单后15日内到货,具备安装条件后15日内完成安装 |
2 | ******有限公司 | ****** | ****** | 符合国家标准、行业标准及招标文件要求 | 招标人发出订单后15日内到货,具备安装条件后15日内完成安装 |
3 | ******有限公司 | ****** | ****** | 符合国家标准、行业标准及招标文件要求。 | 招标人发出订单后 15 日内到货,具备安装条件后 15 日内完成安装。 |
2.中标候选人项目负责人
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包二级 |
2 | ******有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包二级 |
3 | ******有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包一级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 广三公路和三江镇秀挹大道、规划一路、三鑫大道路灯采购及安装项目 | ******城市管理和综合执法局 | 2023-03-13? | ****** |
2 | ******有限责任公司 | 含山县老旧小区及配套设施改造项目—照明提升工程一标主材采购 | ******有限公司 | 2023-09-22 | ****** |
3 | ******有限公司 | ******有限公司河北雄安分公司加工合同 | ******有限公司河北雄安分公司 | 2024-03-07 | ****** |
4 | ******有限公司 | ******有限公司购销合同 | ******有限公司 | 2021-12-16 | ****** |
5 | ******有限公司 | ******有限公司材料设备供应合同 | ******有限公司 | 2021-10-13 | ****** |
6 | ******有限公司 | 曹妃甸工业区置业道华安道及中山路路灯改造项目 | ******有限公司 | 2023-10-17? | ****** |
7 | ******有限公司 | ******有限责任公司工业品买卖合同 | ******有限责任公司 | 2022-07-21 | ****** |
8 | ******有限公司 | ******有限公司施工合同 | ******有限公司 | 2023-05-04 | ******.12 |
9 | ******有限公司 | 海港开发区路灯安装施工工程 | ******有限公司 | 2021-10-08 | ****** |
10 | ******有限公司 | ******有限公司采购合同 | ******有限公司 | 2023-07-23 | ****** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 24.20 | 28.60 | 25.20 | 26.00 | 24.40 |
2 | ******有限公司 | 21.90 | 28.05 | 25.30 | 26.00 | 24.30 |
3 | ******有限公司 | 21.30 | 26.25 | 20.80 | 17.00 | 19.30 |
4 | ******有限公司 | 32.80 | 31.80 | 28.00 | 27.00 | 30.40 |
5 | ******有限公司 | 32.70 | 32.70 | 25.90 | 28.00 | 30.70 |
6 | ******有限责任公司 | 24.00 | 30.90 | 26.20 | 26.00 | 30.20 |
7 | ******有限公司 | 29.10 | 32.05 | 26.70 | 28.00 | 30.30 |
8 | ******有限公司 | 31.00 | 31.70 | 26.50 | 26.00 | 27.80 |
9 | ******有限公司 | 24.40 | 28.70 | 25.30 | 28.00 | 24.20 |
10 | ******有限公司 | 18.60 | 27.90 | 29.00 | 26.00 | 29.80 |
11 | ******有限公司 | 21.50 | 28.35 | 25.00 | 24.00 | 30.90 |
12 | ******有限公司 | 23.40 | 28.80 | 25.10 | 27.00 | 29.10 |
13 | ******有限公司 | 22.90 | 28.10 | 25.00 | 27.00 | 25.20 |
14 | ******有限公司 | 19.90 | 27.70 | 25.30 | 27.00 | 29.80 |
15 | ******有限公司 | 22.10 | 28.25 | 25.40 | 27.00 | 23.80 |
16 | ******有限公司 | 24.60 | 28.65 | 25.20 | 26.00 | 24.00 |
17 | ******有限公司 | 19.80 | 28.20 | 25.00 | 25.00 | 25.30 |
18 | ******有限公司 | 25.10 | 28.45 | 25.20 | 27.00 | 26.70 |
19 | ******有限责任公司 | 22.10 | 28.30 | 25.20 | 27.00 | 23.50 |
20 | ******有限公司 | 23.10 | 26.30 | 20.30 | 21.00 | 21.40 |
21 | ******有限公司 | 19.60 | 26.35 | 20.30 | 17.00 | 22.20 |
22 | ******有限公司 | 19.40 | 25.20 | 22.50 | 21.50 | 20.70 |
23 | ******有限公司 | 21.10 | 23.70 | 20.80 | 19.00 | 22.80 |
24 | ******有限公司 | 15.50 | 22.55 | 20.30 | 18.00 | 18.40 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限责任公司 | 9.60 | 11.30 | 10.30 | 8.00 | 9.30 |
2 | ******有限公司 | 4.90 | 14.05 | 9.40 | 5.50 | 9.17 |
3 | ******有限公司 | 6.91 | 12.45 | 10.70 | 7.90 | 8.80 |
4 | ******有限公司 | 9.70 | 9.75 | 10.00 | 9.20 | 7.30 |
5 | ******有限公司 | 7.30 | 10.30 | 10.00 | 8.50 | 7.40 |
6 | ******有限公司 | 9.00 | 12.60 | 12.20 | 8.00 | 9.85 |
7 | ******有限公司 | 9.10 | 10.25 | 10.90 | 9.20 | 8.70 |
8 | ******有限公司 | 6.80 | 9.80 | 11.50 | 8.60 | 7.60 |
9 | ******有限公司 | 6.30 | 9.95 | 9.60 | 8.30 | 6.20 |
10 | ******有限公司 | 6.73 | 10.45 | 11.30 | 8.50 | 7.70 |
11 | ******有限公司 | 8.70 | 10.45 | 12.40 | 8.00 | 8.20 |
12 | ******有限公司 | 7.82 | 10.75 | 10.90 | 9.00 | 8.00 |
13 | ******有限公司 | 6.50 | 10.00 | 9.70 | 8.80 | 6.20 |
14 | ******有限责任公司 | 6.50 | 9.60 | 10.00 | 8.60 | 6.70 |
15 | ******有限公司 | 8.13 | 9.85 | 10.20 | 8.30 | 8.30 |
16 | ******有限公司 | 8.20 | 11.00 | 11.70 | 8.50 | 8.40 |
17 | ******有限公司 | 7.20 | 9.85 | 9.40 | 8.40 | 6.50 |
18 | ******有限公司 | 7.90 | 10.15 | 10.40 | 8.40 | 8.00 |
19 | ******有限公司 | 6.70 | 9.75 | 10.00 | 8.50 | 7.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 48.27 | 85.43 |
2 | ******有限公司 | 47.45 | 85.28 |
3 | ******有限公司 | 47.31 | 85.26 |
4 | ******有限公司 | 49.70 | 85.01 |
5 | ******有限公司 | 49.89 | 84.85 |
6 | ******有限公司 | 48.03 | 84.31 |
7 | ******有限公司 | 47.89 | 84.20 |
8 | ******有限公司 | 49.48 | 83.98 |
9 | ******有限公司 | 49.90 | 83.91 |
10 | ******有限公司 | 48.90 | 83.15 |
11 | ******有限公司 | 47.87 | 83.11 |
12 | ******有限公司 | 47.79 | 81.74 |
13 | ******有限公司 | 46.47 | 81.20 |
14 | ******有限责任公司 | 46.59 | 80.09 |
15 | ******有限公司 | 46.88 | 78.26 |
16 | ******有限公司 | 46.58 | 77.23 |
17 | ******有限公司 | 46.76 | 76.89 |
18 | ******有限公司 | 46.43 | 76.88 |
19 | ******有限公司 | 49.04 | 76.38 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投标文件技术暗标部分存在空行 |
2 | ******有限公司 | 投标文件技术暗标部分存在空行 |
3 | ******有限公司 | 投标文件技术暗标部分存在彩色图片 |
4 | ******有限公司 | 投标文件中签字盖章不符合招标文件要求 |
5 | ******有限公司 | 投标文件技术暗标部分质保期没响应招标文件实质性要求 |
6 | ******有限公司 | 投标文件技术暗标部分质保期没响应招标文件实质性要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
******集团 | 地址:??河北省石家庄市新华区合作路 68 号新合作广场B座14层 |
联系人:??张女士 | 联系人:? 马志勇、王昌建、王泓伟 |
电话:??0315-******、****** | |
电子邮箱:??****** |
8.其他公示内容: