执行标准:GB5749-2022 | ||||
丰润区供水管理所水质检测结果 | ||||
2024第四季度 | ||||
采样时间 | 2024.11.12 | 2024.11.11 | ||
样品编号 | 河北清泓检测LFW(T)****** | 河北清泓检测 GW(B)****** | ||
GB5749-2022限值 | 丰润区供水管理所一水厂 | 丰润区供水管理所二水厂 | ||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 6 |
4 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | <5 |
5 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | <0.5 | <0.5 |
6 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
8 | 二氧化氯(ClO2,mg/L) | ≥0.1且≤0.8 | 0.22 | 0.13 |
9 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.3 | <0.10 |
10 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.1 | <0.08 |
11 | 铜(mg/L) | ≤1 | <0.2 | <0.10 |
12 | 锌(mg/L) | ≤1 | <0.050 | <0.05 |
13 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.0010 | <0.002 |
14 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | <0.00005 |
15 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 |
16 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 |
17 | 总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.050 | 0.055 |
18 | 总β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.08 | 0.159 |
19 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.036 | <0.008 |
20 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | ≤450 | 346.3 | 210 |
21 | 高锰酸盐指数(以O2计mg/L) | ≤3 | 0.96 | 0.58 |
22 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.00002 | <0.000032 |
23 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.00002 | <0.000015 |
24 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.00002 | <0.000016 |
25 | 三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.00004 | <0.000041 |
26 | 三卤甲烷 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各限值的比值之和不超过1 | <0.0013 | <0.0014 |
27 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 |
28 | pH(pH单位) | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.96 | 7.63 |
29 | 铬(六价,mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 |
30 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 256 | 339 |
31 | 氟化物(mg/L) | ≤1 | 0.20 | 0.24 |
32 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 32.29 | 36.40 |
33 | 硝酸盐(以N计,mg/L) | ≤10 | 9.78 | 8.08 |
34 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 51.22 | 29.00 |
35 | 二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | <0.0037 | <0.0037 |
36 | 三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.0044 | <0.0044 |
37 | 氨(以N计) | ≤0.5 | 0.09 | 0.06 |
38 | 亚氯酸盐(二氧化氯,mg/L) | ≤0.7 | <0.0024 | <0.05 |
39 | 氯酸盐(复合二氧化氯,mg/L) | ≤0.7 | <0.0050 | 0.114 |
欢迎您来到机电设备采购平台!